JavaScript 位运算符
郝东
225
| 运算符 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| & | AND | 如果两位都是 1 则设置每位为 1 |
| | | OR | 如果两位之一为 1 则设置每位为 1 |
| ^ | XOR | 如果两位只有一位为 1 则设置每位为 1 |
| ~ | NOT | 反转所有位 |
| << | 零填充左位移 | 通过从右推入零向左位移,并使最左边的位脱落。 |
| >> | 有符号右位移 | 通过从左推入最左位的拷贝来向右位移,并使最右边的位脱落。 |
| >>> | 零填充右位移 | 通过从左推入零来向右位移,并使最右边的位脱落。 |
实例:
| 操作 | 结果 | 等同于 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5 & 1 | 1 | 0101 & 0001 | 0001 |
| 5 | 1 | 5 | 0101 | 0001 | 0101 |
| 5 ^ 1 | 4 | 0101 ^ 0001 | 0100 |
| ~ 5 | 10 | ~0101 | 1010 |
| 5 << 1 | 10 | 0101 << 1 | 1010 |
| 5 >> 1 | 2 | 0101 >> 1 | 0010 |
| 5 >>> 1 | 2 | 0101 >>> 1 | 0010 |
运算符 与
| 运算 | 结果 |
|---|---|
| 0 & 0 | 0 |
| 0 & 1 | 0 |
| 1 & 0 | 0 |
| 1 & 1 | 1 |
| 运算 | 结果 |
|---|---|
| 1111 & 0000 | 0000 |
| 1111 & 0001 | 0001 |
| 1111 & 0010 | 0010 |
| 1111 & 0100 | 0100 |
运算符 或
| 运算 | 结果 |
|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
运算符 非
| 运算 | 结果 |
|---|---|
| 0 ^ 0 | 0 |
| 0 ^ 1 | 1 |
| 1 ^ 0 | 1 |
| 1 ^ 1 | 0 |
| 运算 | 结果 |
|---|---|
| 1111 ^ 0000 | 1111 |
| 1111 ^ 0001 | 1110 |
| 1111 ^ 0010 | 1101 |
| 1111 ^ 0100 | 1011 |